25. jul. 2008

KAZNI V TUJINI - OBVEZNO BRANJE


državaAlkohol Prom.

20 km/h
prehitro
rdeča luč-
prevožena
prehitevanje-
verstoß
nepravilno -
parkiranje
Belgienab 1400,5ab 100ab 150ab 150ab 50
Bosnien-Herz.ab 1500,5ab 15ab 150ab 15020
Bulgarienab 2000,5ab 20ab 30ab 40ab 40
Dänemarkbis 1 mv0,570-270135-20014070
Estlandbis 1.1500,0bis 35ab 15ab 15bis 70
Finnlandab 15 ts0,5ab 115ab 8 tsab 5 ts10-40
Frankreichab 1350,5ab 90ab 90ab 90ab 10
Griechenlandab 1000,5ab 50ab 350ab 350ab 40
Großbritannienbis 6.5000,8ab 75ab 120ab 120ab 40
Irlandab 1.2700,8ab 80ab 80ab 80ab 80
Islandbis 1.2000,5ab 100150ab 120ab 15
Italienab 5000,5ab 150ab 150ab 75ab 35
Kroatienab 1000,5ab 70ab 280ab 10040
Lettlandab 1400,5ab 30ab 20ab 120ab 10
Litauenab 2900,4ab 15ab 15ab 15ab 15
Luxemburgab 1450,5ab 50-145145145ab 25
Maltaab 4800,8ab 25ab 25ab 60ab 25
Mazedonienab 700,535ab 70ab 70ab 25
Montenegroab 600,5ab 20ab 20ab 20ab 20
Niederlandeab 2200,5ab 100150150ab 60
Norwegenab 6350,2ab 39566066090
Österreichab 2200,5ab 20ab 70ab 70ab 20
Polenab 1450,2ab 15ab 65ab 65ab 25
Portugalab 2500,5ab 60ab 100ab 120ab 30
Rumänienab 1000,0ab 70ab 45ab 70ab 20
Schwedenab 30 ts0,2ab 260ab 130ab 150ab 40
Schweizab 3800,5ab 110160ab 150ab 25
Serbienab 600,5ab 30ab 60ab 2525
Slowakeibis 3100,0ab 30bis 220bis 220ab 10
Slowenienab 1250,5bis 130250170ab 40
Spanienab 3000,5ab 90ab 90ab 90ab 90
Tschechienab 1.0000,0ab 40ab 35ab 35ab 60
Türkeiab 1500,5ab 6060ab 6030
Ungarnbis 3800,0bis 230bis 80bis 80ab 10
Zypernbis 1.7000,5ab 35ab 85ab 25ab 25
Zypernbis 1.7000,5ab 35ab 85ab 25ab 25
zum Vergleich:





Deutschlandab 2500,5bis 3550-20030-1255-50

Ni komentarjev:

Objavite komentar