BrandZ je izdal novo vrednotenje naj 100 znamk!
Znamke ocenijo po vrednosti lastne znamke.
BMW premagal Toyoto!
najvrednejše znamke! Vrednost znamke BMW ocenjujejo
na 24.6milijarde, Toyota pa 21.8 milijarde.
Najvrednejša znamka na svetu je Apple - 182.9 milijarde!
Worthy brands
World's most valuable car brands in $ billion; rank in top 100; % change from 2011
1. BMW $24.6 -- (23) 10
2. Toyota $21.8 -- (28) -10
3. Mercedes $16.1 -- (46) 5
4. Honda $12.7 -- (65) -11
5. Nissan $9.9 -- (81) -2
6. VW $8.5 -- (95) 15
7. Ford $7.0 -- * -5
8. Audi $4.7 -- 23
9. Hyundai $3.6 -- --
10. Lexus $3.4 -- -7
1. BMW $24.6 -- (23) 10
2. Toyota $21.8 -- (28) -10
3. Mercedes $16.1 -- (46) 5
4. Honda $12.7 -- (65) -11
5. Nissan $9.9 -- (81) -2
6. VW $8.5 -- (95) 15
7. Ford $7.0 -- * -5
8. Audi $4.7 -- 23
9. Hyundai $3.6 -- --
10. Lexus $3.4 -- -7
Ni komentarjev:
Objavite komentar